jueves, 22 de julio de 2010

Cuadro de características principales



Planeta Diámetro
ecuatorial
Masa Radio
orbital (UA)
Periodo orbital
(años)
Periodo
de rotación
(días)
Satélites naturales Imagen
Mercurio 0,382 0,06 0,38 0,241 58,6 0 Mercury in color - Prockter07 centered.jpg
Venus 0,949 0,82 0,72 0,615 243 0 Venus globe.jpg
Tierra 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 The Earth seen from Apollo 17.jpg
Marte 0,53 0,11 1,52 1,88 1,03 2 Mars Valles Marineris.jpeg
Júpiter 11,2 318 5,20 11,86 0,414 63 Jupiter.jpg
Saturno 9,41 95 9,55 29,46 0,426 61 Saturn from Cassini Orbiter (2004-10-06).jpg
Urano 3,98 14,6 19,22 84,01 0,718 27 Uranus.jpg
Neptuno 3,81 17,2 30,06 164,79 0,671 13 Neptune.jpg

No hay comentarios:

Publicar un comentario